½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ/¼ºº° | ±³Àå | ±³°¨ | ºÎÀå ±³»ç | ±³»ç | ±³°ú Àü´ã | º¸°Ç ±³»ç | ¿µ¾ç ±³»ç | Ư¼ö±³»ç | »ó´ã±³»ç | ÇàÁ¤½ÇÀå | ÇàÁ¤Á÷ | »ç¼ | ±³À°°ø¹«Á÷ | ¹è¿òÅÍÁöÅ´ÀÌ | ¹æ°úÈÄÄÚµð | Á¶¸®¿ø | ½ºÆ÷Ã÷°»ç | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
¿© | 1 | 9 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 67 | ||
°è | 1 | 1 | 10 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 72 |
ÇÐ±Þ ÇöȲ
Çгâ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | 4Çгâ | 5Çгâ | 6Çгâ | °è | Ǫ¸¥¹Ý | À¯Ä¡¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 33 | 1 | 1 |
³² | 91 | 91 | 90 | 68 | 86 | 83 | 509 | 3 | 14 |
¿© | 65 | 86 | 82 | 72 | 81 | 80 | 466 | 1 | 12 |
°è | 156 | 177 | 172 | 140 | 167 | 163 | 975 | 4 | 26 |
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ ºÐ | ±âº» ½Ã¼³ | Ưº° ½Ã¼³ | ±âŸ ½Ã¼³ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³ ½Ç | ±³À°ÇùÀÇ½Ç | ±³Á÷¿øÇùÀÇ½Ç | Çà Á¤ ½Ç | À¯ Ä¡ ¿ø | º¸ °Ç ½Ç | B T L | °ú ÇÐ ½Ç | ½Ãû°¢½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | µµ ¼ °ü | ¹æ ¼Û ½Ç | Àü ´ã ½Ç | ±Þ ½Ä ½Ç | °´ç | ¿¬ ±¸ ½Ç | ÈÞ °Ô ½Ç | Á¤ º¸ ½Ç | È Àå ½Ç | ¹ß °£ ½Ç | â °í | |
½Ç¼ö | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |